| Honda Accord 2,0 Elegance 4d | 2008 | 15.000 | 249.800 | 4 |
| Honda Accord 2,0 Elegance aut. 4d | 2009 | 12.000 | 279.800 | 4 |
| Honda Accord 2,0 Elegance Tourer 5d | 2010 | 10.000 | 359.800 | 4 |
| Honda Accord 2,2 i-DTEC Elegance 4d | 2009 | 37.000 | 239.800 | 5 |
| Honda Accord 2,2 i-DTEC Elegance Tourer 5d | 2009 | 33.000 | 279.800 | 4 |
| Honda Civic 1,8 Sport 5d | 2010 | 15.000 | 199.800 | 4 |
| Honda Civic 2,0 Type R 3d | 2007 | 19.000 | 239.800 | 5 |
| Honda Civic 2,0 Type R+ 3d | 2007 | 30.000 | 229.800 | 5 |
| Honda CR-V 2,0 Elegance aut. 5d | 2011 | 2.000 | 399.800 | 5 |
| Honda CR-V 2,0 Executive 5d | 2005 | 147.000 | 149.800 | 0 |
| Honda Insight 1,3 Comfort aut. 5d | 2011 | 2.000 | 239.800 | 5 |
| Audi A3 2,0 FSi Ambition 3d | 2005 | 75.000 | 199.800 | 4 |
| Chevrolet Lacetti 1,4 SX 5d | 2006 | 142.000 | 59.800 | 3 |
| Hyundai Elantra 1,6 GLS Air 4d | 2001 | 96.000 | 49.800 | 5 |
| Hyundai Elantra 2,0 CRDi GLS 5d | 2004 | 108.000 | 79.800 | 4 |
| Hyundai Elantra 2,0 GLS Air 4d | 2003 | 71.000 | 79.800 | 4 |
| Hyundai Genesis 3,8 V6 Coupé aut. 2d | 2011 | 2.000 | 499.800 | 0 |
| Hyundai Getz 1,4 Cool 5d | 2007 | 107.000 | 79.800 | 4 |
| Hyundai i10 1,2 Comfort 5d | 2011 | 2.000 | 104.800 | 0 |
| Hyundai i20 1,25 Comfort 5d | 2011 | 2.000 | 144.800 | 0 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic 5d | 2010 | 12.000 | 154.800 | 4 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic 5d | 2010 | 32.000 | 149.800 | 2 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic CW 5d | 2008 | 75.000 | 139.800 | 0 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic Plus 5d | 2010 | 31.000 | 159.800 | 4 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic Plus ISG 5d | 2011 | 15.000 | 169.800 | 3 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Comfort 5d | 2008 | 75.000 | 139.800 | 4 |
| Hyundai i40 1,7 CRDi 136 Premium CW aut. 5d | 2011 | 8.000 | 439.800 | 3 |
| Hyundai i40 2,0 GDi Premium CW 5d | 2011 | 2.000 | 399.800 | 5 |
| Hyundai Matrix 1,8 5d | 2003 | 189.000 | 64.800 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,0 GL 4d | 2008 | 48.000 | 139.800 | 5 |
| Hyundai Sonata 2,0 GLS Executive 4d | 2003 | 110.000 | 89.800 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,5 GLS 4d | 2001 | 63.000 | 99.800 | 2 |
| Hyundai Tucson 2,0 CRDi 140 GLS 4WD 5d | 2008 | 84.000 | 119.800 | 4 |
| Hyundai Tucson 2,0 CRDi GLS 4WD 5d | 2009 | 47.000 | 149.800 | 4 |
| Hyundai Tucson 2,0 CRDi GLS 4WD 5d | 2005 | 151.000 | 149.800 | 3 |
| Hyundai Tucson 2,0 GLS 2WD 5d | 2005 | 89.000 | 139.800 | 4 |
| Kia Cee´d 1,6 CRDi 90 Exclusive SW Van 5d | 2008 | 90.000 | 99.800 | 0 |
| Mazda 6 2,0 Touring 5d | 2004 | 135.000 | 99.800 | 1 |
| Peugeot 307 1,6 XR st.car 5d | 2004 | 95.000 | 74.800 | 0 |
| Renault Scenic II 1,5 dCi 5d | 2006 | 163.000 | 119.800 | 0 |
| Skoda Fabia 1,4 16V Sport 5d | 2010 | 13.000 | 159.800 | 4 |
| Skoda Superb 1,8 T Comfort 4d | 2005 | 207.000 | 99.800 | 4 |
| Suzuki Ignis 1,3 GL 5d | 2006 | 80.000 | 69.800 | 3 |
| Suzuki Swift 1,5 GLS 5d | 2008 | 53.000 | 109.800 | 4 |
| Toyota Corolla 1,6 Terra 3d | 2005 | 137.000 | 99.800 | 4 |
| Toyota Yaris 1,3 Terra 5d | 2004 | 111.000 | 89.800 | 4 |
| VW Golf III 2,0 Cabriolet Avantgarde 2d | 1997 | 141.000 | 89.800 | 5 |
| VW Passat 2,0 TDi 140 Comfortline 4d | 2005 | 196.000 | 189.800 | 0 |
| * Priser er ekskl. levering |