| Honda Accord 2,0 Elegance 4d | 2008 | 15.000 | 319.800 | 4 |
| Honda Accord 2,2 i-CTDi Sport Tourer 5d | 2006 | 38.000 | 299.800 | 5 |
| Honda Civic 1,8 Executive 5d | 2007 | 33.000 | 299.800 | 3 |
| Honda Civic 2,0 Type R 3d | 2007 | 19.000 | 239.800 | 5 |
| Honda Civic 2,0 Type R+ 3d | 2007 | 20.000 | 264.800 | 5 |
| Honda CR-V 2,0 ES 5d | 2004 | 23.000 | 249.800 | 4 |
| Honda CR-V 2,0 Executive 5d | 2007 | 36.000 | 389.800 | 5 |
| Honda CR-V 2,0i Executive Van 5d | 2007 | 29.000 | 209.800 | 5 |
| Honda HR-V 1,6 4x4 5d | 2003 | 240.000 | 79.800 | 0 |
| Audi A4 2,4 V6 Avant 5d | 2001 | 180.000 | 159.800 | 4 |
| Chrysler Voyager 2,8 CRD aut. Van 5d | 2006 | 54.000 | 124.800 | 4 |
| Citroën Berlingo 1,8i Family 4d | 2000 | 163.000 | 64.800 | 5 |
| Citroën C2 1,4 HDi Prestige 3d | 2004 | 104.000 | 79.800 | 4 |
| Hyundai Elantra 1,6 GLS Air 4d | 2001 | 96.000 | 69.800 | 5 |
| Hyundai Elantra 2,0 GLS Air 4d | 2003 | 71.000 | 104.800 | 4 |
| Hyundai Getz 1,3 GL 3d | 2004 | 68.000 | 74.800 | 4 |
| Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic 5d | 2008 | 25.000 | 159.800 | 0 |
| Hyundai Matrix 1,6 5d | 2002 | 97.000 | 79.800 | 2 |
| Hyundai Matrix 1,8 5d | 2003 | 189.000 | 64.800 | 4 |
| Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 155 GLS 4WD 5-S 5d | 2006 | 68.000 | 349.800 | 5 |
| Hyundai Sonata 2,0 GLS Executive 4d | 2003 | 110.000 | 89.800 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,4 GLS 4d | 2005 | 71.000 | 134.800 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,4 GLS 4d | 2006 | 49.000 | 179.800 | 4 |
| Hyundai Sonata 2,4 GLS 4d | 2005 | 83.000 | 129.800 | 4 |
| Hyundai Sonata 3,3 V6 aut. 4d | 2006 | 69.000 | 189.800 | 0 |
| Hyundai Terracan 2,9 CRDi 4x4 aut. 5d | 2004 | 119.000 | 289.800 | 5 |
| Hyundai Trajet 2,0 CRDi GLS aut. 5d | 2007 | 9.000 | 299.800 | 5 |
| Hyundai Trajet 2,0 GL 5d | 2006 | 89.000 | 199.800 | 0 |
| Hyundai Tucson 2,0 2WD 5d | 2005 | 68.000 | 89.800 | 5 |
| Hyundai Tucson 2,0 GL 5d | 2005 | 45.000 | 199.800 | 5 |
| Kia Carnival 2,9 HPDi EX aut. 5d | 2002 | 119.000 | 59.800 | 0 |
| Kia Opirus 3,5 V6 aut. 4d | 2004 | 126.000 | 189.800 | 6 |
| Mazda 6 2,5 Sport 4d | 2008 | 16.000 | 309.800 | 5 |
| Nissan Almera 1,8 Elegance 5d | 2002 | 178.000 | 69.800 | 5 |
| Peugeot 307 1,6 HDI 90 Performance st.car 5d | 2006 | 99.000 | 139.800 | 4 |
| Peugeot Partner 1,6 XT 16V Com. 5d | 2003 | 83.000 | 99.800 | 4 |
| Skoda Octavia 1,6 GLX 101 5d | 2000 | 173.000 | 69.800 | 0 |
| Skoda Octavia 1,9 TDi Elegance Combi 5d | 2002 | 222.000 | 109.800 | 3 |
| Toyota Auris 1,6 Luna 5d | 2007 | 31.000 | 189.800 | 5 |
| Toyota Corolla 1,6 Terra 3d | 2005 | 137.000 | 109.800 | 4 |
| Toyota RAV4 2,0 VVT-i 4x4 5d | 2002 | 88.000 | 89.800 | 3 |
| VW Caravelle 2,5 TDi 10prs 4d | 1996 | 341.000 | 159.800 | 0 |
| VW Golf 2,0 Cabriolet Avantgarde 2d | 1997 | 141.000 | 109.800 | 5 |
| * Priser er ekskl. levering |